Statistik Pengunjung
| : | 314825 Pengunjung | |
Page Load | : | 1167828 Page |
Formasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Silahkan Pilih sesuai klasifikasi Pedidikan dan minat pelamar
Silahkan Pilih sesuai klasifikasi Pedidikan dan minat pelamar
| 1 | ||
| Kode | : | SP (S2) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-2 Studi Pertahanan |
| Jumlah Formasi | : | 1 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Menganalisa dan merumuskan kebijakan perencanaan di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 2 | ||
| Kode | : | HUK1 (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Hukum Perdata |
| Jumlah Formasi | : | 1 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 3 | ||
| Kode | : | HUK2 (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Hukum Tata Negara |
| Jumlah Formasi | : | 1 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 4 | ||
| Kode | : | HUK3 (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Hukum Internasional |
| Jumlah Formasi | : | 1 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 5 | ||
| Kode | : | HUK4 (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Hukum Administrasi Negara/ Tata Usaha Negara |
| Jumlah Formasi | : | 2 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 6 | ||
| Kode | : | ANT (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Antropologi |
| Jumlah Formasi | : | 1 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 7 | ||
| Kode | : | POL (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Ilmu Politik |
| Jumlah Formasi | : | 1 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 8 | ||
| Kode | : | MAN (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Ekonomi Manajemen |
| Jumlah Formasi | : | 2 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 9 | ||
| Kode | : | STA (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Statistik |
| Jumlah Formasi | : | 3 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 10 | ||
| Kode | : | SAS (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Sastra Inggris |
| Jumlah Formasi | : | 1 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 11 | ||
| Kode | : | TID (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Teknik Industri |
| Jumlah Formasi | : | 2 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 12 | ||
| Kode | : | PLA (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Teknik Planologi |
| Jumlah Formasi | : | 3 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 13 | ||
| Kode | : | PER (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Perikanan/Perikanan Laut |
| Jumlah Formasi | : | 1 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 14 | ||
| Kode | : | GLG (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Geologi |
| Jumlah Formasi | : | 1 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 15 | ||
| Kode | : | TL (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Teknik Lingkungan |
| Jumlah Formasi | : | 1 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 16 | ||
| Kode | : | GDS (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Teknik Geodesi |
| Jumlah Formasi | : | 1 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 17 | ||
| Kode | : | GGF (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Geografi |
| Jumlah Formasi | : | 1 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 18 | ||
| Kode | : | AN (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Administrasi Negara |
| Jumlah Formasi | : | 1 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 19 | ||
| Kode | : | SEP (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Sosial Ekonomi Pertanian |
| Jumlah Formasi | : | 1 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 20 | ||
| Kode | : | TIK (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Teknik Informatika |
| Jumlah Formasi | : | 4 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Merancang, mengembangkan, mengelola dan memelihara sistem database, sistem informasi terkait aplikasi serta sarana dan prasarana Teknologi Informasi. |
REGISTRASI |
||
| 21 | ||
| Kode | : | HI (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Hubungan Internasional |
| Jumlah Formasi | : | 1 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 22 | ||
| Kode | : | SOS (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Sosiologi |
| Jumlah Formasi | : | 1 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 23 | ||
| Kode | : | ESP (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Ekonomi Studi Pembangunan |
| Jumlah Formasi | : | 11 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 24 | ||
| Kode | : | AK1 (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Ekonomi Akuntansi |
| Jumlah Formasi | : | 1 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 25 | ||
| Kode | : | AK2 (S1) |
| Jabatan | : | Auditor |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Ekonomi Akuntansi |
| Jumlah Formasi | : | 1 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan Audit kinerja baik Audit kegiatan maupun Audit manajemen dan penyusunan serta penatausahaan data Laporan Keuangan. |
REGISTRASI |
||
| 26 | ||
| Kode | : | TS1 (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Teknik Sipil |
| Jumlah Formasi | : | 2 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 27 | ||
| Kode | : | TS2 (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Teknik Sipil Transportasi |
| Jumlah Formasi | : | 1 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 28 | ||
| Kode | : | TS3 (S1) |
| Jabatan | : | Perencana |
| Kualifikasi Pendidikan | : | S-1 Teknik Sipil Sumber Daya Air/ Pengairan |
| Jumlah Formasi | : | 1 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data dan informasi di bidang yang sesuai dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional. |
REGISTRASI |
||
| 29 | ||
| Kode | : | TS4 (D3) |
| Jabatan | : | Pengelola Bangunan |
| Kualifikasi Pendidikan | : | D-3 Teknik Sipil |
| Jumlah Formasi | : | 1 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melakukan perencanaan dan pengawasan bangunan gedung. |
REGISTRASI |
||
| 30 | ||
| Kode | : | AK3 (D3) |
| Jabatan | : | Auditor |
| Kualifikasi Pendidikan | : | D-3 Akuntansi |
| Jumlah Formasi | : | 1 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka mendukung kegiatan Audit keuangan. |
REGISTRASI |
||
| 31 | ||
| Kode | : | SES (D3) |
| Jabatan | : | Arsiparis |
| Kualifikasi Pendidikan | : | D-3 Sekretaris |
| Jumlah Formasi | : | 5 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Mengelola Filling dokumen surat masuk dan surat keluar serta mempersiapkan kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan rapat dan materi administrasi lainnya. |
REGISTRASI |
||
| 32 | ||
| Kode | : | KOM (D3) |
| Jabatan | : | Pranata Komputer |
| Kualifikasi Pendidikan | : | D-3 Komputer |
| Jumlah Formasi | : | 1 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Melakukan pemeliharaan dan pengoperasian prasarana TI, Memahami konsep TI serta aplikasinya, Manajemen Data serta dapat melakukan analisis kebutuhan pengembangan prasarana TI. |
REGISTRASI |
||
| 33 | ||
| Kode | : | PUS (D3) |
| Jabatan | : | Pustakawan |
| Kualifikasi Pendidikan | : | D-3 Perpustakaan |
| Jumlah Formasi | : | 1 Orang |
| Deskripsi Pekerjaan | : | Mengolah, menginventarisasi serta mengklasifikasi bahan pustaka dan perundang-undangan ke dalam Electronic Library System (ELS). |
REGISTRASI |
||
Page Load
REGISTRASI